专项业务介绍:
(1)专利代理:擅长金属和有机以及聚合物新材料、建筑材料、医药、农业、环保、水利等领 域专利撰写申报、审查意见答复以及复审和无效。
(2)专利等技术情报检索分析、尽调:以上擅长的专利代理领域的专利及科技文献和相关政策 导向的检索,提炼信息以及分析。
团队优势:
硕士以上学历员工占50%以上;代理师团队均经过检索分析技能培训,具备中级以上检索分析师 技能,其中从业十年以上的专利代理师1人,从业5年以上代理师4人。
项目 | 概要 | 费用 |
---|---|---|
专利布局 | 适用企业:有十人以上研发团队的中大型公司 服务内容:协助研发团队剖析研发进展或 竞争对手专利,与公司产品分析比对,给出专利挖掘申报方案。 | ¥6000 |
发明专利代理 | 协助研发技术团队探讨技术点,检索,分析,撰写修改成稿,研发团队确认后申 报。 | 国内专利代理费¥3300/件 国际专利国际阶段代理费¥4000,进入指定国¥4000/国(国外机构服务费另计) |
实用新型代理 | 协助研发技术团队探讨技术点,检索, 分 析,撰写修改成稿,研发团队确认后申 报。 | 国内代理费¥1400/件 |
外观设计代理 | 协助研发团队提供产品六面图片,撰写并 修改成稿,研发团队确认后申报 | 国内代理费¥400/件 |
专利无效证据搜集 | 适用企业:有专利诉讼风险的公司 服务内容:分析待无效专利文本,全球范 围展开申请日前的专利和文献检索,技术比对分析,给出无效用对比文件。 | 国内¥4000/件 |
专利无效 | 基于待无效专利文本,检索申请日前全球 专利和文献,查找无效证据,向国家知识 产权局提起无效请求,直至待无效专利被 国家知识产权局发出无效决定。 | 国内¥10000/件 |
产品侵权预警报告 | 适用企业:中大型企业,有侵权风险的公司 服务内容:对产品的组成、结构及其他参 数信息,检索指定国家或语种的现行有效 专利,进行侵权比对,排查出高中低三个风险等级的专利,给出针对性评估意见。 | ¥60000 |
商标注册代理:
快捷便利,当天申报,次日受理,品牌顾问随时在线提供精准查询信息。
品牌运用服务:
商标设计、品牌策划、应用、推广等一站式服务。
业务类型 | 规费(元/件)含税 | 代理费(元/件)含税 | 总价(元/件)含税 |
---|---|---|---|
商标注册 | 270 | 430-730 | 700-1000 |
商标变更 | / | 300-500 | 300-500 |
商标续展 | 450 | 350-550 | 800-1000 |
商标转让 | 450 | 350-550 | 500-1,000 |
商标许可备案 | 135 | 265-465 | 400-600 |
商标设计 | / | 3000-10000 | 3000-10000 |
VI设计 | 一事一议 | 一事一议 | 一事一议 |
商标国际注册 | 一事一议 | 一事一议 | 一事一议 |
美术作品著作权登记 | 国家级326 | 674-1174 | 1000-1500 |
计算机软件著作权登记 | 450 | 1050-1550 | 1500-2000 |
知识产权培训 | / | 2000起 | 2000起 |
业务聚焦:
(1)聚焦于半导体垂直行业的知识产权咨询与服务机构。
(2)充分发挥技术、法律和数据的优势,实现全业务链服务。
(3)通过与半导体产业深度融合,致力于成为半导体产业链的重要一环。
服务资质:
全国知识产权评议服务示范创建机构
全球知识产权服务业联盟理事单位
中华全国专利代理师协会理事
国际半导体产业/中国半导体行业协会会员
中国RISC-V产业产业联盟会员
项目 | 概要 | 费用 |
---|---|---|
发明专利代理 | 发明专利撰写、递交与答复 | ¥8,500/件 |
实用新型代理 | 发明专利撰写、递交与答复 | ¥4,500/件 |
集成电路布图设计 | 集成电路布图设计登记 | ¥1,000 |
商标 | 商标注册 | ¥1,000 |
软著 | 软件著作权登记 | ¥1,000 |
IPO | 科创属性评估报告 | ¥100,000 |
专利分析 | 基于创新借鉴、风险管控的专利信息利用 | 5万~50万 |